Spekülasyon paylaşımları iddiasıyla çok sayıda X hesabına erişim engeli

Son bir hafta içinde, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildiği iddia edildi. Söz konusu hesapların, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında engellendiği belirtildi.
Çok sayıda tanınmış hesabın erişimi kısıtlandı
Erişim engeli getirildiği belirtilen hesaplar arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile oyuncu Orhan Aydın da bulunuyor.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesi kapsamında tespit ettiği hesapların toplam takipçi sayısının yaklaşık 12 milyon olduğu aktarılıyor. Sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engeli kararlarının uygulanmasının ardından X’in bazı hesapları Türkiye’den erişime engellediği, bazı hesaplara ise platform üzerinde halen erişilebildiği belirtiliyor. Bazı hesaplarda ise “Böyle bir hesap yok” uyarısı görülüyor. | İsim | Hesap | Takipçi Sayısı |
| Orhan Aydın | orhanaydin6 | 806.813 |
| HALKA ARZ HABER | ArzHaber | 628.442 |
| Uğur Gürses | ugurses | 554.249 |
| Prof. Veysel Ulusoy | ekonomikanaliz | 425.012 |
| Mehmet Mescioğlu | mehmetmesci | 370.262 |
| Alp Kılınç | alpklnctr | 355.185 |
| İzmir’de Sanat | izmirdesanat | 354.247 |
| Bilge Yılmaz | ProfBilgeYilmaz | 339.202 |
| HALKA ARZ BİLGİLER | arz_bilgi | 320.682 |
| Ted | TedPillows | 318.659 |
| Kriptolik | theKriptolik | 280.376 |
| Piyasa Türkiye | PiyasaTurkiyeTR | 267.388 |
| Kadir Koçak | _Analizci_ | 264.560 |
| Emre Aksoy | kriptoemre | 252.171 |
| Ft. Ekonomist | Ft_Ekonomist | 231.542 |
| Arif Nacaroğlu | arifzamankader | 217.981 |
| A.Tarık OCAK | fiboborsa | 206.483 |
| Borsa Boğası | borsambogasi | 202.033 |
| Aslan Amca | birarifin1983 | 197.916 |
| Hisse Parafesörü | parafesorfinans | 181.617 |
| SEREZ | SerezBorsa | 173.485 |
| Özgür AKINCI (Borsa Avcısı) | borsa_avcisii | 166.993 |
| DAYI | SigarayiB1rak | 164.852 |
| Bora Özkent | BoraOzkent | 157.138 |
| PisBorsacı | Pisborsaci | 146.562 |
| orhun | orhnrck | 140.243 |
| RALLİ AVCISI | TrendHunters01 | 127.632 |
| ALTIN HİSSELER | altinhisseler | 120.967 |
| Aklımda Deli Sorular | gecedusu | 111.414 |
| TuNa BeYi | TuNaBeYii | 111.339 |
| Taban yiyen Buffett | borsacibirgenc | 108.871 |
| CHE | istanbulche | 104.925 |
| TraderBro | TraderBroo | 103.072 |
| Yavuz | yavuz_invest | 99.798 |
| Aksel | akselmelkonyan | 99.139 |
| Bükücü | Bukucu__Mert | 96.801 |
| ALİ ACER – Exitus | fx_trader__ | 92.151 |
| DEVRE KESİCİ | DevreKesici | 91.470 |
| Dr. Mete Akyol | DrMeteAkyol | 86.367 |
| Cheryl Bloss | CherylBxx | 84.965 |
| Çakma Üstad | cakmaustad | 76.556 |
| TAKİPÇİ | TakipciCengiz | 74.053 |
| Borsa Emiliano | Borsaemiliano | 70.537 |
| Murat ALICI | alicimuratt | 68.983 |
| Seray | seraytrade | 67.720 |
| Teknik Yolcusu | teknikyolcusu | 67.114 |
| Barış Yazgan | brsyzgn | 66.124 |
| Naz YAVUZARSLAN | NazYavuzarslan | 65.394 |
| BORSA ve BORSA | borsa_ben | 63.792 |
| TÜRKİYE GERÇEKLERİ (yeni) | MstSelanik22 | 58.764 |
| HAKAN | LawofTrade_ | 57.644 |
| Eren Ç. – Değer Yatırımcısı | borsac_ky | 57.142 |
| Burak AKSOY | xmahcurx | 56.822 |
| Cengiz BAKIR | cngzbakr | 55.394 |
| Gümüş Hisseler | gumushisseler | 55.370 |
| Finansal Özgürüm | finansalozgur94 | 54.653 |
| EMRE ŞİRİN | emresirinyeni | 53.505 |
| FinansSohbet | FinansSohbet | 53.128 |
| borsa_fisilti | borsa_fisilti | 52.948 |
| Speek Avcısı | speekavcisi | 47.782 |
| Ayhan Kayan | ayhankayan14 | 47.332 |
| Okan YORGANCI | okanyorganci | 47.031 |
| Borsa 360 | borsa360resmi | 46.447 |
| William McKinley | mckinley_1776 | 45.297 |
| Oğuz | ogzc1k | 44.600 |
| Murad Çobanoğlu | muradcobanoglu | 43.640 |
| BİG TRADER | Zaferborsa | 38.425 |
| Şakka Danak | BardaVuran | 37.765 |
| Prof. Dr. Yavuz Kaya | ProfDrYavuzKaya | 37.537 |
| Aybars Han | AybarsHanTR | 36.892 |
| Erdem | _erdeem_ | 36.096 |
| Yavuz DEĞİRMENCİ | yavuzdegirmenci | 36.083 |
| Atilla | ebugargamelyeni | 31.727 |
| Kemankeş | kemankes2121 | 30.140 |
| BORSADAŞ | BorsadasEfe | 29.947 |
| Ceteris Paribus | onestoploss | 29.566 |
| TCelal | celal2023 | 28.276 |
| Barış Cenk AKKAYA | bariscenkakkaya | 27.951 |
| Gelir Pusulası | GelirPusulasi | 27.932 |
| Mete | KodParcasi | 27.291 |
| Yasin Aslan | YasinAslanTrk1 | 26.349 |
| cryptohell | cryphelll | 24.519 |
| BorsaArzAnaliz | isaercan18 | 24.326 |
| Burak Kahraman | Borsaci_Dayim | 24.320 |
| MURAT BEY ( BORSA ) | MuratBeyborsa | 22.099 |
| Üzeyir Güllü | UzeyirGULLU | 21.803 |
| ElPatroneBist | PatroneTheBist | 21.369 |
| Erkan Macit | erkanmct | 21.320 |
| ARIEL BURAK KAPLAN | ArielBurakKapln | 21.032 |
| Ceo’nun Defteri | CeonunDefterii | 20.166 |
| Furkan | furkananaliz | 19.855 |
| Dinçer Gökçe | DinerGke | 19.314 |
| Trend Avcısı | trend_avcisi007 | 18.969 |
| Evrim Menekşe | EvrimCalm | 18.764 |
| Başkan’ın Ruhu | TCKemalizmRuhuM | 18.622 |
| Hakan Ergin | RookieFinans | 18.131 |
| Piyasalar Video Özetleri | YatirimBulten | 17.009 |
| Daktir Nikola | DaktirNikola | 16.858 |
| enorton | enorton1903 | 16.483 |
| Sema Kızılarslan | semaklsn | 16.405 |
| Ali Ayvalı | yuroless | 15.695 |
| Burhan YILMAZ | burhan_yilmazz | 13.288 |
| Night King | _UnknownTurk_ | 12.339 |
| Ahmet | 55gehc | 12.303 |
| Avukat Doktor Dilek Ekmekçi | dilekmekci2026 | 12.061 |
| WiseMan | qana1001 | 11.775 |
| Nazır Kapusuz | NazirKapusuz | 11.675 |
| 2KUŞ 1BORSA | 2kus1borsa | 11.231 |
| Tamer Durak | stamerdurak | 11.200 |
| Trend | borsatrendi | 10.744 |
| Umut Yıldız | zidliytumu | 10.632 |
| BORSA VALİSİ | Piyasa_06 | 10.486 |
| Cemal Döleker | analist32 | 10.201 |
| Serkan YARAR | SerkanYARAR44 | 9.811 |
| Serkan Baykal | serkanbaykal | 9.551 |
| Ne Diyorsak O ! BORSA | 55suleymanozay | 9.316 |
| Mahmut BARAN | Mhmtbaran1453 | 9.213 |
| Trader Efe | Efeborsa34 | 8.997 |
| YEKgroups | YEKgroups | 8.791 |
| 1907FB | 1993FBSK | 8.443 |
| Turan Altuner | Turamax | 8.291 |
| Trend Borsa | trendborsatr | 8.184 |
| Can Gemvalor | cangemvalor | 7.852 |
| fani | benimfani | 7.517 |
| FON HİSSE TAKİP | fonanalz | 7.502 |
| Trader Harmonik | traderharmonik | 7.089 |
| Ahmet AKIN | aakin55 | 6.683 |
| Kazım Türksün ile BORSA YORUM | brsyrm | 6.654 |
| SN.KÜREK | SAYINKUREK | 6.327 |
| Parazit Borsa | parazitborsa | 6.224 |
| Orhan Elma 167 IQ | oe167eth | 5.752 |
| E. Esin Gedik | esingedik | 5.714 |
| Doğan Karayel | Dogan_Karayel | 5.101 |
| Eylem Zengin | EylemZengin_ | 5.047 |
| BorsaTarafı | BorsaTaraf | 4.685 |
| Pikeman Paladinson | Pala_Dinoglu | 4.646 |
| Ebru Çelik | TCEbru48 | 4.413 |
| Gusto | Gustogcza | 4.271 |
| Z. Kıvanç EL@zkivancel | zkivancel | 4.031 |
| fahrettin fidan | FidanFahrettin | 3.976 |
| Serap Can | SerapCan133 | 3.529 |
| FON YATIRIMCISI HEDEF 50 MİLYONTL | Akilincay | 3.420 |
| Döne Kaya | dk_donekaya | 3.414 |
| Ahmet Sonuç | Ahmet81hh | 3.172 |
| Muhammed Tayyar TÜRKEŞ | t_turkes51476 | 3.168 |
| Caner Saltik | canersaltik | 3.112 |
| Adem Aydın | ademaydin_61 | 3.028 |
| Kerem34 | Kerembey3446 | 3.004 |
| Doc Dr Selcuk Atak | ProfAtak27 | 2.992 |
| Yıldırım ERDEM | YldrmRDM | 2.953 |
| KartaL | KartalBorsa_ | 2.738 |
| Roni Alan | RoniAlan3 | 2.671 |
| HisseBilgiİfşa | hissebilgi33 | 2.585 |
| Arif Emirzade | EmirzadeArif | 2.542 |
| BirikimYolcusu | BirikimYolcusuu | 2.411 |
| teşkilatı-esasiye | ALAKPINAR182668 | 1.994 |
| 𐱅𐰭𐰃𐰾𐰔 | AteistKamalist | 1.776 |
| KIRMIZI_BEYAZ | GorevVatan77163 | 1.742 |
| Estrofon | EstrofonApp | 1.737 |
| DILDAR TV | DILDAR_TV | 1.607 |
| Süper Kulüp | superkulupcomtv | 1.500 |
| barankara | baran060606 | 1.422 |
| Dadaloğlu | SanSir01907 | 1.420 |
| Mehmet K. | MehmetMehmetk71 | 1.347 |
| Ergun Babahan | ebabahan11 | 1.308 |
| Vicdan Sokağı | cemzorlux | 1.140 |
| Premijer | premijernew37 | 911 |
| Borsakolik | borsakolikk00 | 860 |
| istanbulbeyefendisi | 1beyefendi_34_ | 772 |
| fatih | nfh_24 | 618 |
| Ahmet Yaşar | ahmetysr3438 | 601 |
| Your Majesty | elfiiiinnnnn | 587 |
| fatih | fatihxflow | 507 |
| VELSA Trading Club | Saglam_Trade07 | 475 |
| Mustafa Özlük | mustafaozlukkk | 451 |
| Gurbette Korkusuz Osmanlı Neferi | ottomankumpire | 418 |
| Yavuz | Mircaty | 343 |
| Demokrat Vatandaş (Yeni) | Demokrat5455 | 307 |
| Sabır İşçisi | sabiriscisi | 242 |
| galata meddahı | ehveniehven | 235 |
| Baris Y. | barisya | 204 |
| zazoli | 21zazoli | 161 |
| SULTANBAYBARS | Sltanbaybarss | 121 |
| Bülent Kurt | BlentKu16280695 | 81 |
| Blossomlu | blossomlutosun | 68 |
| Yasin G | Yasngkd | 63 |
| ulgenhan | ulgenhan1923 | 54 |
| HAYATİ KAPLAN | HayatiKaplan23 | 51 |
| Demir Aydın | demiraydindan | 45 |
| TUFAN FAHRİ AKSOY | TUFANFAHRAKSOY1 | 39 |
| Atakan Atılgan | kanatliAtilgan | 28 |
| kbly | A935487A | 20 |
| GOPALA | gopal310882 | 12 |
| Sercan Gözcüler | sercangzclr | 0 |
Sermaye piyasası soruşturmasında neler yaşandı?
Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma, SPK incelemelerinde bazı pay ve fonlarda manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki tespitlerin ardından genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK’nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 15 kişi gözaltına alındı ve 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Ayrıca mal varlıklarının kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla ilgili kurumlara bildirim yapıldı.
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edildi. Yöneticilerin 2024’ten bugüne yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının incelenmesi, ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin araştırılması istendi.
Soruşturmanın sonraki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk’ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
23 Eylül itibarıyla bu beş şüphelinin tamamı tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan’ın tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan hakkında da gözaltı işlemleri uygulandı. 22 Eylül’de ise Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin 15 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın piyasa tarafında da önemli bir gelişme yaşandı. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi ve bu fonların TEFAS’ta alım-satıma kapatılmasını kararlaştırdı. Tasfiye sürecinde Tera Portföy fonları için İş Bankası, diğer altı portföy şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olarak görevlendirildi.
Kaynak: Karşıyaka Tatlıcı & Dondurmacı








